STANDARD 20′ | |||||
Medidas Externas | Medidas internas | Entradas | Capacidade | Pesos | |
Comprimento – 6.058 mm | Comprimento – 5.910 mm | Largura – 2.346 mm | Total – 33,2 m³ | Máximo – 24.000 Kg | |
Largura – 2.438 mm | Largura – 2.340 mm | Altura – 2.282 mm | Tara – 2.080 Kg | ||
Altura – 2.591 mm | Altura – 2.388 mm | Carga – 21.920 Kg |
STANDARD 40′ | |||||
Medidas Externas | Medidas internas | Entradas | Capacidade | Pesos | |
Comprimento – 12.192 mm | Comprimento – 12.044 mm | Largura – 2.337 mm | Total – 67,6 m³ | Máximo – 30.480 Kg | |
Largura – 2.438 mm | Largura – 2.342 mm | Altura – 2.280 mm | Tara – 3.550 Kg | ||
Altura – 2.591 mm | Altura – 2.380 mm | Carga – 26.930 Kg |
HIGH CUBE 40′ | |||||
Medidas Externas | Medidas internas | Entradas | Capacidade | Pesos | |
Comprimento – 12.192 mm | Comprimento – 12.032 mm | Largura – 2.338 mm | Total – 76,2 m³ | Máximo – 30.480 Kg | |
Largura – 2.438 mm | Largura – 2.350 mm | Altura – 2.585 mm | Tara – 4.150 Kg | ||
Altura – 2.895 mm | Altura – 2.695 mm | Carga – 26.330 Kg |
INSULADO | |||||
Medidas Externas | Medidas internas | Entradas | Cubagem | Pesos | |
Comprimento -6.058 mm | Comprimento – 5.717 mm | Largura – 2.267 mm | 27,4 m³ | Máximo – 24.000 Kg | |
Largura – 2.438 mm | Largura – 2.267 mm | Altura – 2.115 mm | Tara – 2.800 Kg | ||
Altura – 2.438 mm | Altura – 2.117 mm |
REFRIGERADO 20′ | |||||
Medidas Extenas | Medidas internas | Entradas | Cubagem | Pesos | |
Comprimento – 6.058 mm | Comprimento – 5.498 mm | Largura – 2.270 mm | 28,3 m³ | Máximo – 25.400 Kg | |
Largura – 2.438 mm | Largura – 2.270 mm | Altura – 2.210 mm | Tara – 3.040 Kg | ||
Altura – 2.591 mm | Altura – 2.267 mm | Carga – 22.360 Kg |
Platform 20′ | |||
Medidas Extenas | Medidas internas | Capacidade | |
Comprimento – 6.058 mm | Comprimento – 6.020 mm | Total – 29 m³ | |
Largura – 2.438 mm | Largura – 2.413 mm | ||
Altura – 226 mm |
Platform 40′ | |||
Medidas Extenas | Medidas internas | Capacidade | |
Comprimento – 12.192 mm | Comprimento – 12.150 mm | Total – 67 m³ | |
Largura – 2.438 mm | Largura – 2.290 mm | ||
Altura – 626 mm |
FLAT RACK 20′ | ||||
Medidas Extenas | Medidas internas | Capacidade | Pesos | |
Comprimento – 6.058 mm | Acesso a carga por cima – 5.908 mm | Total – 28,9 m³ | Máximo – 25.400 Kg | |
Largura – 2.438 mm | Acesso a carga por lateral – 5.508 mm | Tara – 2.845 Kg | ||
Altura – 2.591 mm | Dimensões – 2.387 mm | Carga – 22.555 Kg | ||
Altura dobrada- 555 mm | Entre braços – 2.182 mm | |||
Altura plataforma – 271 mm | Entre cabos – 2.190 mm | |||
Altura – 2.320 mm |
FLAT RACK 40′ | ||||
Medidas Extenas | Medidas internas | Capacidade | Pesos | |
Comprimento -12.192 mm | Acesso a carga por cima -12.020 mm | Total – 67 m³ | Máximo – 45.000 Kg | |
Largura – 2.438 mm | Acesso a carga por lateral – 11.730 mm | Tara -5.180 Kg | ||
Altura – 2.591 mm | Dimensões – 2.230 mm | Carga – 39.820 Kg | ||
Altura dobrada- 700 mm | Entre braços – 2.230 mm | |||
Altura plataforma – 605 mm | Entre cabos – 2.100 mm | |||
Altura – 1.986 mm |
VENTILADO | ||||
Medidas Extenas | Medidas internas | Capacidade | Pesos | |
Comprimento – 6.068 mm | Comprimento – 5.900 mm | Total – 32,6 m³ | Máximo – 23.000 Kg | |
Largura – 2.438 mm | Largura – 2.323 mm | Tara – 2.650 Kg | ||
Altura – 2.591 mm | Altura – 2.367 mm | Carga – 21.350 Kg |
OPEN TOP 20′ | |||||
Medidas Extenas | Medidas internas | Entradas | Capacidade | Pesos | |
Comprimento – 6.058 mm | Comprimento – 5.792 mm | Largura – 2.336 mm | Total – 32,2 m³ | Máximo – 24.000 Kg | |
Largura – 2.438 mm | Largura – 2.225 mm | Altura – 2.233 mm | Tara – 2.050 Kg | ||
Altura – 2.591 mm | Carga – 21.950 Kg |
OPEN TOP 40′ | |||||
Medidas Extenas | Medidas internas | Entradas | Capacidade | Pesos | |
Comprimento – 12.192 mm | Comprimento – 11.883 mm | Largura – 2.337 mm | Total – 65,6 m³ | Máximo – 30.820 Kg | |
Largura – 2.438 mm | Largura – 2.280 mm | Altura – 2.280 mm | Tara – 3.800 Kg | ||
Altura – 2.591 mm | Carga – 27.020 Kg |
TANQUE | |||
Medidas Extenas | |||
Comprimento – 6.058 mm | |||
Largura – 2.438 mm | |||
Altura – 2.591 mm |
© 2022 All rights reserved | Desenvolvido por: @bwmartins